下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
218.204.143.87 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 江西省 抚州市 | 3秒 | 2015-05-09 23:31:00 |
157.122.114.153 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 广东省 惠州市 | 0.6秒 | 2015-05-09 22:31:01 |
218.86.136.9 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 贵州省 贵阳市 | 3秒 | 2015-05-09 21:31:01 |
121.237.99.249 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 江苏省 南京市 | 3秒 | 2015-05-09 20:30:45 |
223.86.219.158 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 2秒 | 2015-05-09 19:31:01 |
117.175.23.111 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广安市 | 1秒 | 2015-05-09 18:30:42 |
117.175.110.251 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 3秒 | 2015-05-09 17:30:33 |
218.63.138.71 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 云南省 昆明市 | 3秒 | 2015-05-09 16:31:01 |
120.203.11.19 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 3秒 | 2015-05-09 15:31:01 |
183.247.205.123 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 2秒 | 2015-05-09 14:30:46 |
182.90.66.10 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广西壮族自治区梧州市 | 1秒 | 2015-05-09 13:31:01 |
117.176.54.2 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 1秒 | 2015-05-09 12:31:01 |
182.100.227.67 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 吉安市 | 0.5秒 | 2015-05-09 11:30:55 |
117.162.111.240 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 鹰潭市 | 2秒 | 2015-05-09 10:30:41 |
112.19.13.77 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 0.5秒 | 2015-05-09 09:30:56 |
39.185.148.254 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 宁波市 | 2秒 | 2015-05-09 08:30:52 |
117.175.109.200 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 0.9秒 | 2015-05-09 07:31:01 |
117.176.1.118 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 3秒 | 2015-05-09 06:31:01 |
112.15.125.179 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 0.5秒 | 2015-05-09 05:31:01 |
111.193.53.58 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 北京市 | 2秒 | 2015-05-09 04:31:00 |
115.212.161.208 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 金华市 | 0.5秒 | 2015-05-09 03:31:01 |
117.175.111.103 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 0.6秒 | 2015-05-09 02:30:57 |
111.9.247.54 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 | 2秒 | 2015-05-09 01:31:00 |
117.173.21.55 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 1秒 | 2015-05-09 00:30:54 |
国内普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
116.22.184.44 | 8088 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 0.7秒 | 2015-05-09 23:31:03 |
221.193.255.48 | 9999 | 透明 | HTTP | 河北省 邯郸市 | 1秒 | 2015-05-09 22:31:00 |
101.81.66.243 | 9797 | 透明 | HTTP | 上海市 | 3秒 | 2015-05-09 21:31:04 |
180.138.218.107 | 80 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区南宁市 | 2秒 | 2015-05-09 20:30:48 |
116.231.195.69 | 9797 | 透明 | HTTP | 上海市 | 0.7秒 | 2015-05-09 19:31:02 |
182.121.152.38 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 洛阳市 | 2秒 | 2015-05-09 18:30:46 |
49.94.160.15 | 80 | 透明 | HTTP | 江苏省 南京市 | 0.7秒 | 2015-05-09 17:30:56 |
116.4.38.18 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 3秒 | 2015-05-09 16:30:56 |
221.6.92.40 | 55336 | 透明 | HTTP | 江苏省 苏州市 | 3秒 | 2015-05-09 15:31:00 |
123.163.115.18 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 鹤壁市 | 1秒 | 2015-05-09 14:30:46 |
14.156.143.94 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 0.8秒 | 2015-05-09 13:31:01 |
163.125.216.168 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 0.7秒 | 2015-05-09 12:31:01 |
117.37.235.42 | 3128 | 透明 | HTTP | 陕西省 西安市 | 3秒 | 2015-05-09 11:30:55 |
106.60.24.217 | 80 | 透明 | HTTP | 云南省 昆明市 | 3秒 | 2015-05-09 10:30:50 |
163.142.135.48 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 3秒 | 2015-05-09 09:31:00 |
163.142.75.187 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 2秒 | 2015-05-09 08:30:54 |
113.109.104.212 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 3秒 | 2015-05-09 07:31:04 |
222.222.251.185 | 9797 | 透明 | HTTP | 河北省 邯郸市 | 1秒 | 2015-05-09 06:31:04 |
120.87.105.68 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 1秒 | 2015-05-09 05:31:01 |
120.82.246.2 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 2秒 | 2015-05-09 04:30:47 |
120.87.123.72 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 3秒 | 2015-05-09 03:30:19 |
183.45.95.70 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 3秒 | 2015-05-09 02:31:00 |
1.197.78.101 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 周口市 | 3秒 | 2015-05-09 01:31:01 |
14.156.155.14 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 3秒 | 2015-05-09 00:30:23 |
国外高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
201.208.118.12 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 委内瑞拉 | 2秒 | 2015-05-09 23:31:02 |
203.172.209.246 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-09 22:31:00 |
219.92.91.37 | 80 | 高匿名 | HTTP | 马来西亚 | 3秒 | 2015-05-09 21:31:03 |
190.228.71.113 | 80 | 高匿名 | HTTP | 阿根廷 | 2秒 | 2015-05-09 20:30:37 |
195.154.200.248 | 80 | 高匿名 | HTTP | 法国 | 3秒 | 2015-05-09 19:30:42 |
83.84.90.229 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 1秒 | 2015-05-09 18:30:44 |
101.109.246.40 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-09 17:30:42 |
196.201.216.170 | 27 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-09 16:30:27 |
213.221.147.185 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 瑞士 | 3秒 | 2015-05-09 15:31:00 |
177.54.192.165 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-09 14:30:44 |
195.154.68.69 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 法国 | 2秒 | 2015-05-09 13:31:01 |
145.97.214.154 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 3秒 | 2015-05-09 12:31:00 |
192.241.217.239 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 1秒 | 2015-05-09 11:30:10 |
196.201.216.170 | 5375 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-09 10:30:41 |
82.163.78.49 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 英国 | 2秒 | 2015-05-09 09:30:32 |
201.234.177.205 | 8000 | 高匿名 | HTTP | 阿根廷 | 1秒 | 2015-05-09 08:30:53 |
192.241.217.239 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-09 07:31:02 |
66.186.2.163 | 443 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-09 06:31:03 |
198.143.1.72 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 1秒 | 2015-05-09 05:30:33 |
52.74.69.147 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-09 04:30:45 |
177.54.192.165 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-09 03:30:15 |
216.57.160.3 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-09 02:30:30 |
141.89.192.240 | 80 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 0.9秒 | 2015-05-09 01:30:59 |
153.121.41.178 | 3130 | 高匿名 | HTTP | 日本 | 3秒 | 2015-05-09 00:30:21 |
国外普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
69.57.48.211 | 8080 | 透明 | HTTP | 美国 | 3秒 | 2015-05-09 23:31:06 |
202.162.42.69 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-09 22:30:35 |
179.252.88.163 | 8081 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-09 21:31:06 |
123.231.246.2 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-09 20:30:41 |
177.99.87.41 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 0.3秒 | 2015-05-09 19:31:03 |
41.46.214.121 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 1秒 | 2015-05-09 18:30:50 |
186.249.178.194 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 1.0秒 | 2015-05-09 17:30:37 |
187.41.39.87 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-09 16:30:58 |
180.178.126.28 | 8080 | 透明 | HTTP | 柬埔寨 | 1秒 | 2015-05-09 15:31:01 |
36.73.239.92 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-09 14:30:48 |
192.81.225.181 | 8080 | 透明 | HTTP | 加拿大 | 2秒 | 2015-05-09 13:31:02 |
103.247.121.142 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.9秒 | 2015-05-09 12:31:01 |
103.4.67.66 | 3130 | 透明 | HTTP | 孟加拉国 | 1秒 | 2015-05-09 11:30:24 |
36.76.28.164 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-09 10:30:47 |
182.70.214.69 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度 | 2秒 | 2015-05-09 09:30:59 |
41.205.9.150 | 8080 | 透明 | HTTP | 喀麦隆 | 1秒 | 2015-05-09 08:30:57 |
190.235.26.119 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 3秒 | 2015-05-09 07:31:06 |
112.199.65.210 | 8080 | 透明 | HTTP | 菲律宾 | 0.5秒 | 2015-05-09 06:31:06 |
179.184.85.15 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 0.9秒 | 2015-05-09 05:30:38 |
43.230.114.16 | 80 | 透明 | HTTP | 1秒 | 2015-05-09 04:30:46 | |
85.30.113.201 | 8080 | 透明 | HTTP | 2秒 | 2015-05-09 03:30:35 | |
110.77.249.253 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-09 02:30:54 |
182.74.223.166 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度 | 2秒 | 2015-05-09 01:31:00 |
36.76.29.8 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.8秒 | 2015-05-09 00:30:51 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-09更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1345.html)