下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
117.176.56.224 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 1秒 | 2015-05-10 19:30:59 |
111.9.136.49 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广安市 | 3秒 | 2015-05-10 18:30:48 |
183.220.195.113 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 1秒 | 2015-05-10 17:30:59 |
139.226.151.217 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 上海市 | 2秒 | 2015-05-10 16:30:47 |
117.176.56.249 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 0.4秒 | 2015-05-10 15:31:01 |
182.201.0.84 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 大连市 | 2秒 | 2015-05-10 14:31:01 |
112.19.120.131 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 1秒 | 2015-05-10 13:31:01 |
39.176.181.71 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 | 1秒 | 2015-05-10 12:30:48 |
112.18.187.152 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 3秒 | 2015-05-10 11:30:36 |
117.174.194.144 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 2秒 | 2015-05-10 10:30:59 |
182.201.0.231 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 大连市 | 1秒 | 2015-05-10 09:30:58 |
113.134.29.203 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 陕西省 西安市 | 3秒 | 2015-05-10 08:31:01 |
183.220.244.142 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 2秒 | 2015-05-10 07:30:53 |
223.86.214.181 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 3秒 | 2015-05-10 06:30:43 |
222.39.89.104 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 内蒙古 内蒙古自治区通辽市 | 3秒 | 2015-05-10 05:30:48 |
218.64.46.105 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 0.9秒 | 2015-05-10 04:31:00 |
218.92.29.29 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 江苏省 连云港市 | 3秒 | 2015-05-10 03:31:01 |
112.18.196.76 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 2秒 | 2015-05-10 02:30:53 |
117.173.20.194 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 2秒 | 2015-05-10 01:31:00 |
113.124.12.193 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山东省 青岛市 | 2秒 | 2015-05-10 00:30:50 |
国内普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.36.88.145 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 2秒 | 2015-05-10 19:30:38 |
221.193.209.98 | 80 | 透明 | HTTP | 河北省 邯郸市 | 2秒 | 2015-05-10 18:30:51 |
60.214.15.33 | 80 | 透明 | HTTP | 山东省 东营市 | 2秒 | 2015-05-10 17:30:47 |
113.119.217.26 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 2秒 | 2015-05-10 16:30:47 |
119.141.129.129 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 1秒 | 2015-05-10 15:31:03 |
111.40.196.68 | 80 | 透明 | HTTP | 黑龙江省 | 2秒 | 2015-05-10 14:31:01 |
121.31.112.81 | 9797 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区桂林市 | 3秒 | 2015-05-10 13:31:01 |
112.95.207.19 | 8888 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-10 12:30:47 |
115.201.27.193 | 9999 | 透明 | HTTP | 浙江省 台州市 | 2秒 | 2015-05-10 11:30:36 |
183.49.90.74 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-10 10:31:00 |
163.125.121.251 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-10 09:30:28 |
113.76.246.101 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 1秒 | 2015-05-10 08:31:03 |
116.21.128.25 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 2秒 | 2015-05-10 07:30:49 |
60.208.141.202 | 9000 | 透明 | HTTP | 山东省 济南市 | 3秒 | 2015-05-10 06:30:52 |
123.118.138.36 | 9999 | 透明 | HTTP | 北京市 | 3秒 | 2015-05-10 05:30:49 |
59.36.166.88 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 0.7秒 | 2015-05-10 04:31:01 |
121.31.112.85 | 9999 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区桂林市 | 1秒 | 2015-05-10 03:31:05 |
14.216.157.208 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 1秒 | 2015-05-10 02:30:58 |
14.156.105.37 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 2秒 | 2015-05-10 01:30:56 |
58.50.214.63 | 9999 | 透明 | HTTP | 湖北省 宜昌市 | 3秒 | 2015-05-10 00:30:40 |
国外高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
196.201.216.172 | 2659 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-10 18:30:49 |
5.135.157.68 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 法国 | 0.4秒 | 2015-05-10 17:30:45 |
200.113.13.77 | 80 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-10 16:30:46 |
153.142.215.130 | 80 | 高匿名 | HTTP | 日本 | 3秒 | 2015-05-10 15:31:02 |
141.101.36.5 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 1秒 | 2015-05-10 14:30:13 |
82.163.78.49 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 英国 | 3秒 | 2015-05-10 13:31:02 |
79.120.211.168 | 80 | 高匿名 | HTTP | 匈牙利 | 3秒 | 2015-05-10 12:30:47 |
185.64.179.9 | 80 | 高匿名 | HTTP | 伊朗 | 1秒 | 2015-05-10 11:30:05 |
196.201.216.170 | 4905 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-10 10:31:03 |
85.25.211.110 | 80 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 3秒 | 2015-05-10 09:29:54 |
62.45.6.124 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 2秒 | 2015-05-10 08:31:00 |
196.201.216.172 | 663 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-10 07:30:54 |
54.194.75.1 | 80 | 高匿名 | HTTP | 爱尔兰 | 2秒 | 2015-05-10 06:30:47 |
201.234.177.205 | 8000 | 高匿名 | HTTP | 阿根廷 | 1秒 | 2015-05-10 05:30:49 |
79.120.211.168 | 80 | 高匿名 | HTTP | 匈牙利 | 3秒 | 2015-05-10 04:31:01 |
79.120.211.168 | 80 | 高匿名 | HTTP | 匈牙利 | 3秒 | 2015-05-10 04:31:01 |
178.248.24.4 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 瑞典 | 2秒 | 2015-05-10 03:31:04 |
196.201.216.170 | 3225 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-10 02:30:55 |
196.201.216.171 | 53315 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-10 01:30:57 |
141.89.192.240 | 80 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 2秒 | 2015-05-10 00:30:36 |
国外普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.72.255.236 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-10 18:30:50 |
88.199.137.198 | 8081 | 透明 | HTTP | 波兰 | 1.0秒 | 2015-05-10 17:31:04 |
94.159.61.42 | 8080 | 透明 | HTTP | 俄罗斯 | 2秒 | 2015-05-10 16:30:49 |
36.70.55.121 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1.0秒 | 2015-05-10 15:31:06 |
84.72.142.174 | 3128 | 透明 | HTTP | 瑞士 | 1秒 | 2015-05-10 14:31:01 |
87.249.207.17 | 8088 | 透明 | HTTP | 俄罗斯 | 3秒 | 2015-05-10 13:31:05 |
187.127.55.250 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-10 12:30:50 |
194.60.227.131 | 8080 | 透明 | HTTP | 英国 | 0.9秒 | 2015-05-10 11:30:49 |
187.78.61.217 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-10 10:31:04 |
177.106.77.135 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 0.4秒 | 2015-05-10 09:30:27 |
36.81.159.48 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-10 08:31:06 |
61.94.55.143 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-10 07:30:55 |
41.35.176.114 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 3秒 | 2015-05-10 06:30:47 |
179.183.177.84 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-10 05:30:52 |
202.74.245.45 | 8080 | 透明 | HTTP | 孟加拉国 | 0.6秒 | 2015-05-10 04:31:01 |
202.74.245.45 | 8080 | 透明 | HTTP | 孟加拉国 | 0.6秒 | 2015-05-10 04:31:01 |
154.73.44.21 | 8080 | 透明 | HTTP | 索马里 | 2秒 | 2015-05-10 03:31:07 |
180.183.178.19 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-10 02:30:56 |
125.24.139.3 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-10 01:30:53 |
177.8.31.108 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-10 00:31:06 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-10更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1346.html)