下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
117.162.225.199 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 宜春市 | 2秒 | 2015-05-11 23:30:29 |
223.87.110.234 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 2秒 | 2015-05-11 22:30:55 |
182.201.0.77 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 大连市 | 2秒 | 2015-05-11 21:30:52 |
117.162.61.103 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 1秒 | 2015-05-11 20:30:57 |
183.222.157.44 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 2秒 | 2015-05-11 19:30:52 |
220.176.131.77 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 吉安市 | 1秒 | 2015-05-11 18:30:59 |
117.168.103.155 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 1秒 | 2015-05-11 17:31:00 |
171.109.58.3 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广西壮族自治区柳州市 | 0.4秒 | 2015-05-11 16:31:00 |
111.40.196.86 | 80 | 高匿名 | HTTP | 黑龙江省 | 0.8秒 | 2015-05-11 15:30:58 |
183.247.221.29 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 1秒 | 2015-05-11 14:30:39 |
117.41.20.9 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 赣州市 | 2秒 | 2015-05-11 13:31:01 |
122.246.148.251 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 宁波市 | 2秒 | 2015-05-11 12:30:31 |
117.177.147.13 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 0.3秒 | 2015-05-11 11:30:55 |
175.184.164.140 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 青海省 西宁市 | 2秒 | 2015-05-11 10:31:01 |
223.85.19.164 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 2秒 | 2015-05-11 09:30:57 |
117.162.167.239 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 抚州市 | 3秒 | 2015-05-11 08:30:56 |
39.190.172.92 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 嘉兴市 | 2秒 | 2015-05-11 07:31:01 |
123.245.2.239 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 沈阳市 | 1.0秒 | 2015-05-11 06:31:01 |
117.174.217.46 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广安市 | 1秒 | 2015-05-11 05:30:29 |
122.246.148.78 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 宁波市 | 2秒 | 2015-05-11 04:31:00 |
112.19.26.22 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 南充市 | 1秒 | 2015-05-11 03:31:01 |
175.184.163.138 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 青海省 西宁市 | 1秒 | 2015-05-11 02:30:46 |
183.22.128.155 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广东省 东莞市 | 0.5秒 | 2015-05-11 01:30:30 |
117.162.167.247 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 抚州市 | 2秒 | 2015-05-11 00:30:27 |
国内普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
125.123.108.13 | 8088 | 透明 | HTTP | 浙江省 嘉兴市 | 3秒 | 2015-05-11 23:30:29 |
14.153.148.176 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 0.7秒 | 2015-05-11 22:30:59 |
163.125.18.130 | 8888 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-11 21:30:53 |
106.44.70.247 | 8080 | 透明 | HTTP | 陕西省 商洛市 | 1秒 | 2015-05-11 20:30:59 |
123.163.96.149 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 鹤壁市 | 1秒 | 2015-05-11 19:30:54 |
59.126.201.237 | 8080 | 透明 | HTTP | 台湾省 | 0.3秒 | 2015-05-11 18:30:40 |
171.117.189.190 | 9999 | 透明 | HTTP | 山西省 太原市 | 3秒 | 2015-05-11 17:31:00 |
218.91.206.146 | 8001 | 透明 | HTTP | 江苏省 南通市 | 2秒 | 2015-05-11 16:31:03 |
183.11.178.55 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-11 15:30:29 |
106.58.91.168 | 80 | 透明 | HTTP | 云南省 昆明市 | 0.6秒 | 2015-05-11 14:30:42 |
112.16.79.15 | 8080 | 透明 | HTTP | 浙江省 杭州市 | 3秒 | 2015-05-11 13:31:00 |
163.125.120.229 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-11 12:30:29 |
113.80.37.187 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 0.3秒 | 2015-05-11 11:30:57 |
211.71.20.246 | 3128 | 透明 | HTTP | 北京市 | 0.4秒 | 2015-05-11 10:31:03 |
119.122.105.117 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-11 09:31:01 |
114.89.36.219 | 9999 | 透明 | HTTP | 上海市 | 0.4秒 | 2015-05-11 08:31:01 |
163.125.158.246 | 8888 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-11 07:30:39 |
113.66.62.170 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 3秒 | 2015-05-11 06:31:01 |
163.125.216.4 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-11 05:30:33 |
121.31.73.66 | 80 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区梧州市 | 1秒 | 2015-05-11 04:30:45 |
116.238.189.38 | 9999 | 透明 | HTTP | 上海市 | 2秒 | 2015-05-11 03:31:01 |
119.132.76.202 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 3秒 | 2015-05-11 02:30:34 |
27.44.168.203 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 2秒 | 2015-05-11 01:30:30 |
183.49.59.105 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-11 00:30:25 |
国外高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
196.201.216.172 | 5911 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-11 23:30:33 |
128.199.69.142 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 英国 | 1秒 | 2015-05-11 22:30:55 |
177.202.40.197 | 80 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-11 21:30:52 |
196.201.216.172 | 956 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-11 20:30:59 |
94.201.212.69 | 80 | 高匿名 | HTTP | 0.9秒 | 2015-05-11 19:30:56 | |
199.8.233.107 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 1秒 | 2015-05-11 18:30:40 |
91.138.20.20 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 瑞士 | 3秒 | 2015-05-11 17:30:57 |
83.82.166.199 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 2秒 | 2015-05-11 16:31:03 |
196.201.216.170 | 3623 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-11 15:30:03 |
196.201.216.172 | 55 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-11 14:30:21 |
182.93.218.142 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-11 13:31:00 |
196.201.216.172 | 3890 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.6秒 | 2015-05-11 12:30:00 |
196.201.216.170 | 4905 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-11 11:30:59 |
217.12.214.70 | 8081 | 高匿名 | HTTP | 乌克兰 | 2秒 | 2015-05-11 10:31:04 |
178.116.8.23 | 80 | 高匿名 | HTTP | 比利时 | 3秒 | 2015-05-11 09:30:40 |
196.201.216.172 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.7秒 | 2015-05-11 08:30:58 |
181.225.96.41 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 哥伦比亚 | 1秒 | 2015-05-11 07:30:43 |
153.142.215.130 | 80 | 高匿名 | HTTP | 日本 | 1秒 | 2015-05-11 06:31:01 |
196.201.216.171 | 31 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-11 05:30:30 |
196.201.216.171 | 6109 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-11 04:30:47 |
91.126.196.134 | 80 | 高匿名 | HTTP | 西班牙 | 2秒 | 2015-05-11 03:31:01 |
196.201.216.170 | 1010 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-11 02:30:36 |
196.201.216.170 | 2240 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-11 01:30:22 |
196.201.216.170 | 995 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.5秒 | 2015-05-11 00:30:26 |
国外普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
190.42.180.158 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 1秒 | 2015-05-11 23:30:35 |
175.140.251.132 | 8080 | 透明 | HTTP | 马来西亚 | 2秒 | 2015-05-11 22:30:59 |
27.123.4.206 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 2秒 | 2015-05-11 21:30:56 |
118.137.201.249 | 1234 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.7秒 | 2015-05-11 20:31:00 |
115.124.85.20 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 2秒 | 2015-05-11 19:30:56 |
77.46.128.254 | 8080 | 透明 | HTTP | 1秒 | 2015-05-11 18:30:42 | |
41.46.212.153 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 3秒 | 2015-05-11 17:31:01 |
146.120.0.9 | 8080 | 透明 | HTTP | 捷克 | 2秒 | 2015-05-11 16:31:06 |
139.228.231.183 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 2秒 | 2015-05-11 15:30:27 |
103.24.212.164 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-11 14:30:44 |
201.211.202.196 | 8080 | 透明 | HTTP | 委内瑞拉 | 2秒 | 2015-05-11 13:31:06 |
190.239.233.50 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 1秒 | 2015-05-11 12:30:28 |
202.138.240.144 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-11 11:30:59 |
109.104.129.178 | 8080 | 透明 | HTTP | 阿尔巴尼亚 | 3秒 | 2015-05-11 10:31:06 |
180.180.239.133 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-11 09:30:49 |
190.239.233.50 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 3秒 | 2015-05-11 08:30:56 |
140.0.211.204 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-11 07:30:45 |
201.209.112.113 | 8080 | 透明 | HTTP | 委内瑞拉 | 1秒 | 2015-05-11 06:31:01 |
177.58.86.204 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-11 05:30:30 |
196.20.45.206 | 80 | 透明 | HTTP | 埃及 | 2秒 | 2015-05-11 04:30:46 |
88.103.234.67 | 8081 | 透明 | HTTP | 捷克 | 1秒 | 2015-05-11 03:31:01 |
181.40.124.170 | 3129 | 透明 | HTTP | 巴拉圭 | 3秒 | 2015-05-11 02:30:47 |
94.159.61.42 | 8080 | 透明 | HTTP | 俄罗斯 | 0.9秒 | 2015-05-11 01:30:33 |
36.73.153.216 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.8秒 | 2015-05-11 00:30:25 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-11更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1350.html)