下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
125.117.130.174 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 金华市 | 1秒 | 2015-05-13 20:30:43 |
117.162.168.140 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 抚州市 | 0.9秒 | 2015-05-13 19:30:59 |
183.185.0.100 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山西省 太原市 | 3秒 | 2015-05-13 18:30:43 |
117.177.169.218 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 1秒 | 2015-05-13 17:31:00 |
114.113.31.4 | 9999 | 高匿名 | HTTP | 北京市 | 1秒 | 2015-05-13 16:30:58 |
112.18.77.221 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广安市 | 2秒 | 2015-05-13 15:30:52 |
175.184.162.96 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 青海省 西宁市 | 3秒 | 2015-05-13 14:31:01 |
223.85.67.57 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 1秒 | 2015-05-13 13:31:01 |
115.154.89.126 | 80 | 高匿名 | HTTP | 陕西省 西安市 | 1秒 | 2015-05-13 12:30:20 |
183.221.147.113 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 绵阳市 | 2秒 | 2015-05-13 11:31:02 |
183.223.192.245 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 0.8秒 | 2015-05-13 10:30:30 |
140.75.152.223 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山东省 青岛市 | 3秒 | 2015-05-13 09:30:45 |
175.153.88.63 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 四川省 自贡市 | 0.4秒 | 2015-05-13 08:31:01 |
183.211.77.56 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江苏省 苏州市 | 0.6秒 | 2015-05-13 07:30:43 |
218.64.136.157 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 景德镇市 | 2秒 | 2015-05-13 06:30:55 |
182.101.220.203 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 吉安市 | 3秒 | 2015-05-13 05:31:01 |
60.212.7.174 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山东省 烟台市 | 0.4秒 | 2015-05-13 04:30:57 |
123.148.162.186 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 衢州市 | 2秒 | 2015-05-13 03:31:01 |
36.224.143.230 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 | 2秒 | 2015-05-13 02:30:55 |
171.214.204.75 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 四川省 成都市 | 3秒 | 2015-05-13 01:30:48 |
171.37.138.91 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广西壮族自治区南宁市 | 1秒 | 2015-05-13 00:31:00 |
国内普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
163.125.22.190 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-13 20:30:44 |
110.73.13.244 | 80 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区南宁市 | 2秒 | 2015-05-13 19:31:00 |
219.131.172.82 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 云浮市 | 1秒 | 2015-05-13 18:30:48 |
113.113.13.142 | 3128 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 0.9秒 | 2015-05-13 17:30:57 |
14.156.153.38 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 1秒 | 2015-05-13 16:31:03 |
111.192.41.70 | 9000 | 透明 | HTTP | 北京市 | 0.6秒 | 2015-05-13 15:30:33 |
60.2.147.78 | 9797 | 透明 | HTTP | 河北省 唐山市 | 2秒 | 2015-05-13 14:31:01 |
163.125.17.174 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-13 13:31:03 |
183.49.19.161 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-13 12:30:20 |
124.200.184.162 | 8080 | 透明 | HTTP | 北京市 | 2秒 | 2015-05-13 11:31:04 |
121.13.242.2 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 2秒 | 2015-05-13 10:30:37 |
1.183.219.161 | 8080 | 透明 | HTTP | 内蒙古 内蒙古自治区呼和浩特市 | 0.7秒 | 2015-05-13 09:30:40 |
116.7.170.234 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 2秒 | 2015-05-13 08:30:29 |
49.94.147.214 | 3128 | 透明 | HTTP | 江苏省 南京市 | 0.9秒 | 2015-05-13 07:30:39 |
163.125.253.237 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-13 06:30:44 |
60.209.20.90 | 9797 | 透明 | HTTP | 山东省 青岛市 | 1秒 | 2015-05-13 05:31:00 |
27.46.46.31 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-13 04:30:54 |
61.145.162.21 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 0.7秒 | 2015-05-13 03:31:00 |
222.137.15.39 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 郑州市 | 0.7秒 | 2015-05-13 02:31:00 |
113.109.111.186 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 0.7秒 | 2015-05-13 01:30:09 |
14.153.153.37 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-13 00:30:49 |
国外高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
183.88.5.101 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-13 20:30:44 |
85.235.1.31 | 80 | 高匿名 | HTTP | 瑞典 | 0.6秒 | 2015-05-13 19:30:32 |
128.199.231.199 | 80 | 高匿名 | HTTP | 英国 | 0.9秒 | 2015-05-13 18:30:40 |
196.201.216.171 | 328 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1.0秒 | 2015-05-13 17:30:38 |
85.124.201.97 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 奥地利 | 3秒 | 2015-05-13 16:30:59 |
139.18.2.227 | 80 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 3秒 | 2015-05-13 15:30:32 |
128.199.252.220 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 英国 | 3秒 | 2015-05-13 14:31:04 |
54.179.244.36 | 80 | 高匿名 | HTTP | 新加坡 | 1秒 | 2015-05-13 13:31:02 |
217.251.240.162 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 2秒 | 2015-05-13 12:30:20 |
88.87.84.60 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 俄罗斯 | 3秒 | 2015-05-13 11:31:03 |
202.225.191.176 | 80 | 高匿名 | HTTP | 日本 | 3秒 | 2015-05-13 10:29:52 |
209.208.26.110 | 6666 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 3秒 | 2015-05-13 09:30:38 |
58.96.173.68 | 808 | 高匿名 | HTTP | 2秒 | 2015-05-13 08:30:23 | |
196.201.216.172 | 60 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.7秒 | 2015-05-13 07:30:47 |
185.43.205.174 | 80 | 高匿名 | HTTP | 匈牙利 | 2秒 | 2015-05-13 06:30:14 |
85.214.85.193 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 2秒 | 2015-05-13 05:30:59 |
196.201.216.172 | 60 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1.0秒 | 2015-05-13 04:31:01 |
78.22.145.64 | 80 | 高匿名 | HTTP | 比利时 | 1秒 | 2015-05-13 03:30:59 |
196.201.216.171 | 1183 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-13 02:30:59 |
199.8.233.107 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-13 01:30:09 |
196.201.216.172 | 5739 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-13 00:30:52 |
国外普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
41.139.225.114 | 80 | 透明 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-13 20:30:43 |
200.217.246.191 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-13 19:31:01 |
149.13.81.164 | 8080 | 透明 | HTTP | 美国 | 3秒 | 2015-05-13 18:30:41 |
41.238.74.84 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 2秒 | 2015-05-13 17:31:01 |
78.160.162.192 | 8080 | 透明 | HTTP | 土耳其 | 1秒 | 2015-05-13 16:31:02 |
41.46.200.122 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 0.4秒 | 2015-05-13 15:30:37 |
201.211.202.92 | 8080 | 透明 | HTTP | 委内瑞拉 | 3秒 | 2015-05-13 14:31:06 |
212.98.222.196 | 3130 | 透明 | HTTP | 土耳其 | 1秒 | 2015-05-13 13:31:04 |
78.160.163.121 | 8080 | 透明 | HTTP | 土耳其 | 2秒 | 2015-05-13 12:30:28 |
189.84.116.2 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-13 11:31:05 |
180.241.173.233 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 1秒 | 2015-05-13 10:30:23 |
41.42.236.46 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 0.5秒 | 2015-05-13 09:30:41 |
194.60.227.131 | 8080 | 透明 | HTTP | 英国 | 3秒 | 2015-05-13 08:30:44 |
185.4.252.180 | 8080 | 透明 | HTTP | 黎巴嫩 | 2秒 | 2015-05-13 07:30:45 |
36.83.32.192 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-13 06:30:44 |
164.115.226.153 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 0.3秒 | 2015-05-13 05:31:01 |
190.36.160.119 | 8080 | 透明 | HTTP | 委内瑞拉 | 2秒 | 2015-05-13 04:31:01 |
77.78.31.3 | 8080 | 透明 | HTTP | 保加利亚 | 3秒 | 2015-05-13 03:31:01 |
188.121.115.187 | 8080 | 透明 | HTTP | 伊朗 | 3秒 | 2015-05-13 02:30:59 |
195.24.193.34 | 8080 | 透明 | HTTP | 喀麦隆 | 1秒 | 2015-05-13 01:30:51 |
110.136.104.6 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.4秒 | 2015-05-13 00:30:50 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-13更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1352.html)