下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
122.246.148.77 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 宁波市 | 2秒 | 2015-05-14 23:30:58 |
124.192.101.254 | 8001 | 高匿名 | HTTP | 北京市 | 2秒 | 2015-05-14 22:31:01 |
112.112.137.53 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 云南省 昆明市 | 1秒 | 2015-05-14 21:30:44 |
117.174.201.5 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 3秒 | 2015-05-14 20:30:19 |
117.162.219.228 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 宜春市 | 2秒 | 2015-05-14 19:30:50 |
115.213.253.179 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 丽水市 | 3秒 | 2015-05-14 18:30:57 |
223.87.188.215 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 1秒 | 2015-05-14 17:30:46 |
183.141.78.53 | 3128 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 嘉兴市 | 1秒 | 2015-05-14 16:31:01 |
112.45.102.232 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 宜宾市 | 3秒 | 2015-05-14 15:30:53 |
39.182.150.119 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 1秒 | 2015-05-14 14:30:55 |
218.204.143.194 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 江西省 抚州市 | 2秒 | 2015-05-14 13:30:49 |
111.9.135.170 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 3秒 | 2015-05-14 12:30:52 |
171.212.141.170 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 四川省 成都市 | 0.8秒 | 2015-05-14 11:30:54 |
223.86.215.209 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 3秒 | 2015-05-14 10:31:00 |
112.18.198.144 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 2秒 | 2015-05-14 09:30:56 |
117.162.85.111 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 吉安市 | 3秒 | 2015-05-14 08:31:01 |
117.162.247.60 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 宜春市 | 3秒 | 2015-05-14 07:30:59 |
219.137.135.72 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广东省 广州市 | 1秒 | 2015-05-14 06:30:45 |
171.109.59.193 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广西壮族自治区柳州市 | 1秒 | 2015-05-14 05:30:58 |
117.162.54.157 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 3秒 | 2015-05-14 04:30:57 |
183.160.214.6 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 安徽省 合肥市 | 3秒 | 2015-05-14 03:30:59 |
112.45.119.125 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 宜宾市 | 2秒 | 2015-05-14 02:30:16 |
117.149.223.237 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 2秒 | 2015-05-14 01:30:33 |
218.58.144.243 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山东省 烟台市 | 3秒 | 2015-05-14 00:31:00 |
国内普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.69.80.14 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 0.3秒 | 2015-05-14 23:30:51 |
119.122.107.130 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-14 22:31:03 |
115.235.181.130 | 8080 | 透明 | HTTP | 浙江省 温州市 | 3秒 | 2015-05-14 21:31:00 |
58.255.30.242 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 惠州市 | 2秒 | 2015-05-14 20:30:21 |
183.26.177.30 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 2秒 | 2015-05-14 19:30:54 |
14.153.151.186 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-14 18:30:43 |
112.93.76.71 | 8080 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 1秒 | 2015-05-14 17:30:48 |
120.9.184.221 | 9999 | 透明 | HTTP | 河北省 邯郸市 | 1秒 | 2015-05-14 16:30:44 |
119.103.51.25 | 3128 | 透明 | HTTP | 湖北省 武汉市 | 0.9秒 | 2015-05-14 15:30:54 |
117.22.56.101 | 8080 | 透明 | HTTP | 陕西省 西安市 | 0.9秒 | 2015-05-14 14:30:59 |
163.125.126.247 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-14 13:30:54 |
124.126.154.126 | 9000 | 透明 | HTTP | 北京市 | 2秒 | 2015-05-14 12:29:14 |
123.163.122.49 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 鹤壁市 | 0.5秒 | 2015-05-14 11:30:41 |
106.127.139.49 | 9000 | 透明 | HTTP | 广西壮族自治区来宾市 | 2秒 | 2015-05-14 10:30:30 |
116.25.7.8 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-14 09:30:57 |
58.251.171.82 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 3秒 | 2015-05-14 08:31:00 |
113.109.116.48 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 3秒 | 2015-05-14 07:30:59 |
163.125.204.201 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-14 06:30:26 |
113.109.127.29 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 2秒 | 2015-05-14 05:30:48 |
115.60.129.200 | 9999 | 透明 | HTTP | 河南省 郑州市 | 2秒 | 2015-05-14 04:31:00 |
27.46.20.220 | 8888 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-14 03:30:48 |
116.24.59.210 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 0.5秒 | 2015-05-14 02:30:16 |
112.95.85.232 | 8888 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-14 01:30:08 |
118.81.177.8 | 9797 | 透明 | HTTP | 山西省 太原市 | 3秒 | 2015-05-14 00:30:58 |
国外高匿代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
196.201.216.172 | 183 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-14 23:30:51 |
31.15.48.12 | 80 | 高匿名 | HTTP | 瑞典 | 3秒 | 2015-05-14 22:31:03 |
196.201.216.171 | 8973 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-14 21:30:38 |
191.102.115.66 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 哥伦比亚 | 1秒 | 2015-05-14 20:29:51 |
196.201.216.171 | 2010 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-14 19:30:54 |
196.201.216.171 | 8973 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 3秒 | 2015-05-14 18:30:41 |
88.159.141.218 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 2秒 | 2015-05-14 17:30:48 |
196.201.216.170 | 2240 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-14 16:30:49 |
180.183.210.247 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-14 15:30:55 |
196.201.216.172 | 229 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.7秒 | 2015-05-14 14:30:59 |
217.218.75.190 | 80 | 高匿名 | HTTP | 伊朗 | 1秒 | 2015-05-14 13:30:48 |
217.218.75.190 | 80 | 高匿名 | HTTP | 伊朗 | 0.6秒 | 2015-05-14 12:29:58 |
196.201.216.171 | 5242 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-14 11:30:39 |
104.40.159.62 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 0.4秒 | 2015-05-14 10:30:30 |
89.101.214.214 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 爱尔兰 | 3秒 | 2015-05-14 09:30:55 |
190.124.251.243 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 哥斯达黎加 | 1秒 | 2015-05-14 08:31:01 |
196.201.216.170 | 2132 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.8秒 | 2015-05-14 07:30:58 |
200.167.186.71 | 80 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-14 06:30:23 |
190.198.88.197 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 委内瑞拉 | 1秒 | 2015-05-14 05:30:46 |
78.43.185.124 | 80 | 高匿名 | HTTP | 德国 | 1.0秒 | 2015-05-14 04:30:58 |
76.253.0.227 | 80 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 0.8秒 | 2015-05-14 03:31:00 |
110.77.232.14 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-14 02:30:21 |
196.201.216.170 | 6155 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.7秒 | 2015-05-14 01:30:06 |
196.201.216.171 | 892 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.4秒 | 2015-05-14 00:30:58 |
国外普通代理
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.29.215.74 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 3秒 | 2015-05-14 23:30:51 |
103.17.36.225 | 8080 | 透明 | HTTP | 孟加拉国 | 3秒 | 2015-05-14 22:31:07 |
190.239.168.25 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 3秒 | 2015-05-14 21:31:00 |
186.226.150.191 | 80 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-14 20:30:23 |
186.92.128.215 | 8080 | 透明 | HTTP | 委内瑞拉 | 3秒 | 2015-05-14 19:30:54 |
187.73.242.50 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-14 18:30:49 |
183.88.17.139 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-14 17:30:49 |
115.87.176.99 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-14 16:30:47 |
116.58.251.240 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-14 15:30:56 |
175.136.32.54 | 8080 | 透明 | HTTP | 马来西亚 | 3秒 | 2015-05-14 14:30:58 |
43.247.40.100 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度 | 2秒 | 2015-05-14 13:30:56 |
41.188.49.159 | 8080 | 透明 | HTTP | 马达加斯加 | 2秒 | 2015-05-14 12:29:38 |
177.157.56.129 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 0.7秒 | 2015-05-14 11:30:41 |
125.24.122.143 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 2秒 | 2015-05-14 10:30:37 |
36.77.189.238 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-14 09:30:59 |
93.183.155.39 | 8080 | 透明 | HTTP | 保加利亚 | 1秒 | 2015-05-14 08:31:01 |
201.219.113.194 | 8080 | 透明 | HTTP | 哥伦比亚 | 3秒 | 2015-05-14 07:30:59 |
190.228.135.58 | 80 | 透明 | HTTP | 阿根廷 | 3秒 | 2015-05-14 06:30:25 |
189.70.166.239 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-14 05:30:45 |
123.231.246.2 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 0.8秒 | 2015-05-14 04:31:00 |
180.250.100.66 | 80 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-14 03:30:50 |
36.80.71.57 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-14 02:30:21 |
78.160.163.192 | 8080 | 透明 | HTTP | 土耳其 | 1秒 | 2015-05-14 01:30:41 |
196.41.60.230 | 8080 | 透明 | HTTP | 坦桑尼亚 | 3秒 | 2015-05-14 00:30:59 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-14更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1355.html)